購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 功能 | 50S | 50R | 30K | Spider ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | |
藍牙 | 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
一般 | 使用者介面 | Jog Dial + 3按鈕 | 4按鈕 | Jog Dial + 3按鈕 | Jog Dial + 2按鈕 | Jog Dial + 2按鈕 | 3按鈕 | Jog Dial + 2按鈕 | Jog Dial + 2按鈕 | Jog Dial + 1按鈕 | 3按鈕 | 3按鈕 | Jog Dial + 1按鈕 | Jog Dial + 1按鈕 | 2按鈕 | 2按鈕 |
LCD 顯示幕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | |
安裝 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 專用嵌入式 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 夾具或雙面膠 | 魔鬼氈或雙面膠 | 魔鬼氈或雙面膠 | |
輔助輸入埠 | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
耳機輸出埠 | O | X | O | X | O | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | |
通話時間 (小時) | 14/9 (註1) | 13/8 (註1) | 13/8 (註1) | 11.5 | 13 | 10 | 20 | 17 | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
充電中使用(註4) | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | |
50S | 50R | 30K | ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | ||
電話 | 聲控接聽電話 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
電話會議 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | |
重撥最後號碼 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
速撥 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | |
50S | 50R | 30K | ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | ||
對講 | 網狀對講 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
藍牙對講 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
最大多方 對講數量 | 24 (註2) | 24 (註2) | 24 (註2) | 24 (註2) | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
對講距離 (m) | 8000 (註3) | 8000 (註3) | 8000 (註3) | 8000 (註3) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 800 | 700 | 400 | 400 | 前後座 | |
他牌耳機 連線對講 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
群組對講 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | |
可記憶配對最大數量 | 23 (註3) | 23 (註3) | 23 (註3) | 23 (註3) | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
網狀對講通道 | 9 (公開模式) | 9 (公開模式) | 9 (公開模式) | 9 (公開模式) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
聲控對講 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | |
50S | 50R | 30K | ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | ||
特色功能 | SENA手機APP | SENA MOTORCYCLES APP | SENA MOTORCYCLES APP | SENA 30K Utility | SENA MOTORCYCLES APP | SENA Utility | SENA Utility | SENA Utility SENA Camera | SENA Utility SENA Camera | SENA Utility | SENA SF Utility | SENA SF Utility | SENA Utility | X | SENA Utility | X |
NFC手機配對 | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
第二行動 電話配對 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
音訊多工/音訊覆疊 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | |
語音提示 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
側音 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | |
音樂分享 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | |
先進噪音控制 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | |
語音指令 | O (8種語言) | O (8種語言) | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
語音助理 | 聲控 | 聲控 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
動作感知器 | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
韌體更新 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
快速充電 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | |
WiFi | O (註5) | O (註5) | X | X | X | 無 | O (802.11 b/g/n/a 5G/2.4G) | O (802.11 b/g/n 2.4G) | X | X | X | X | X | X | X | |
50S | 50R | 30K | ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | ||
攝影功能 | 視角 | - | - | - | - | - | - | 125度 | 135度 | - | - | - | - | - | - | - |
錄影解析度 | - | - | - | - | - | - | 2160p/ 30fps | 1440p/30fps | - | - | - | - | - | - | - | |
拍照解析度 | - | - | - | - | - | - | 12MP | 3.7MP | - | - | - | - | - | - | - | |
循環錄影 | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | |
縮時攝影 | - | - | - | - | - | - | 1,2,5,10秒 | 1,10秒 | - | - | - | - | - | - | - | |
Micro SD 最大容量 | - | - | - | - | - | - | 128GB Class 10 或 UHS-I以上 | 64GB Class 10 或 UHS-I以上 | - | - | - | - | - | - | - | |
50S | 50R | 30K | ST1 | 20S EVO | SRL 2 | 10C EVO | 10C Pro | 10S | SF4 | SF2 | 5S | SMH5 | 3S Plus | 3S | ||
尺寸 | 主機(mm) | 102x56x27 | 94.7x48x27 | 102x56x27 | 86x52x27.5 | 94.7x48.3x25.5 | - | 105x60x31 | 105x60x31 | 85x57x27 | 73.3x38.7x16.6 | 73.3x38.7x16.6 | 76x48x30 | 69.9x45x30.6 | - | - |
揚聲器(mm) | Ø40x8.5(含海綿及魔鬼氈) | Ø40x8.5(含海綿及魔鬼氈) | Ø40x7.5(含魔鬼氈) | Ø40x8.5(含海綿及魔鬼氈) | Ø40x7.5(含魔鬼氈) | Ø31.9x4.4 | Ø40x7.4(含魔鬼氈) | Ø40x7.4(含魔鬼氈) | Ø40x7.5(含魔鬼氈) | 標準:Ø38x10(含海綿) HD:Ø48x15(含海綿) | 標準:Ø38x10(含海綿) HD:Ø48x15(含海綿) | Ø40x8.5(含海綿及魔鬼氈) | Ø32x5.6 | Ø40x11.3 | Ø40x11.6 | |
重量(g) | 64 | 65 | 61 | 61 | 100 | 90 | 90 | 58 | 35 | 35 | 48 | 40 | Boom:55 Universal:48 | B:64 W:50 WB:63 | ||
其他 |
註1:網狀對講 / 藍牙對講
註2:網狀群組對講模式 (公開模式連線人數無上限)。
註3:單機間最大距離為2公里,至少6人同模式連線時可擴展最大至8公里。(開放空間)
註4:10C EVO在錄影時接電僅供攝影機使用,無充電功能,關閉攝影機時接電使用則可對電池進行充電。
註5:主機本身無WiFi,提供WiFi轉接器充電線。